本頁供本中心的 經濟補習 學生專用,用以查找歷屆DSE 和CE 經濟試卷的相關 Econ補習筆記。如其他學生希望獲取 DSE 經濟補習 的課程資源,請參閱課程簡介。
DSE Paper 1
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2012 |
註釋:<> 代表須事前理解的基礎筆記
2017 DSE Econ Paper 1 ANS
| 題號 | 答案 | 相關 經濟補習 筆記編號 |
| 1 | C (90%) | A3 |
| 2 | C(53%) | A3 |
| 3 | D(82%) | B7 |
| 4 | D(44%) | A1 |
| 5 | D(88%) | B1 |
| 6 | A(84%) | B2 |
| 7 | B(65%) | (A): C5,<C2> (B): B3 (C)-(D): B2 |
| 8 | D(55%) | B8 |
| 9 | C(57%) | B7 |
| 10 | B(87%) | B8 |
| 11 | C(75%) | B3 |
| 12 | A(88%) | A3 |
| 13 | A(46%) | C5 |
| 14 | C(59%) | (A):C1 (B):C1 (C):C3 (D):C1 |
| 15 | B(84%) | C7 |
| 16 | B(64%) | (A):C10 (B):C11 (C):C10 (D):C10 |
| 17 | D(62%) | C1,C2 |
| 18 | C(47%) | C9 |
| 19 | D(70%) | B6 |
| 20 | A(68%) | D6 |
| 21 | D(91%) | D6 |
| 22 | C(73%) | (1):B3 (2):B3 (3):B2 (4):D6 |
| 23 | D(47%) | C3,D3 |
| 24 | A(69%) | (1):C8 (2):D2 (3):D2 |
| 25 | A(40%) | E3 |
| 26 | A(52%) | (A):E4,E6 (B):E4,E6 (C):E6 (D):E4,E6 |
| 27 | B(76%) | E8 |
| 28 | C(76%) | F1 |
| 29 | D(60%) | F3 |
| 30 | A(69%) | (1):G1 (2):G5 (3):G9 |
| 31 | B(36%) | G7 |
| 32 | A(61%) | G10,<G9> |
| 33 | C(43%) | G4,G8 |
| 34 | C(85%) | E6 |
| 35 | A(57%) | H1 |
| 36 | C(64%) | H6 |
| 37 | B(66%) | H5 |
| 38 | B(68%) | H4,H5 |
| 39 | D(51%) | H7 |
| 40 | B(45%) | H4,<F3> |
| 41 | B(48%) | J1 |
| 42 | C(57%) | I4 |
| 43 | B(65%) | I3 |
| 44 | A(69%) | (1)-(2):J3 (3):J4 |
| 45 | D(40%) | J3 |
2016 DSE Econ Paper 1 ANS
| 題號 | 答案 | 相關 經濟補習 筆記編號 |
| 1 | B(74%) | A2 |
| 2 | C(66%) | (1):A2 (2),(3):B7 |
| 3 | D(76%) | A1 |
| 4 | D(45%) | A3 |
| 5 | C(88%) | A4 |
| 6 | B(84%) | B3 |
| 7 | B(52%) | B4 |
| 8 | B(86%) | B3 |
| 9 | D(49%) | B2 |
| 10 | A(94%) | B2 |
| 11 | B(72%) | B7 |
| 12 | B(76%) | B8 |
| 13 | D(64%) | C1 |
| 14 | A(55%) | C1 |
| 15 | A(37%) | C6,<C1> |
| 16 | B(71%) | C2,<C1> |
| 17 | A(67%) | C5 |
| 18 | D(44%) | C5 |
| 19 | A(43%) | (A):C10 (B):C10 (C):C6,<C10> (D):C3 |
| 20 | B(26%) | B6 |
| 21 | C(68%) | (A):D1 (B):D1 (C):D5 (D):D1 |
| 22 | D(61%) | D1,C3 |
| 23 | C(54%) | E3,<E2> |
| 24 | D(37%) | (A):E5-E7 (B):E5-E7 (C):E5-E7 (D):G2 |
| 25 | C(48%) | E8 |
| 26 | D(65%) | (A):F1 (B):F1 (C):H4 (D):H5 |
| 27 | C(57%) | H4,<F3> |
| 28 | B(64%) | F1-F3 |
| 29 | A(41%) | G9 |
| 30 | C(74%) | G1 |
| 31 | D(65%) | (A):G4 (B):G6 (C):G6 (D):G5 |
| 32 | A(76%) | G8 |
| 33 | * | / |
| 34 | D(34%) | H6 |
| 35 | A(57%) | H1 |
| 36 | C(61%) | H3 |
| 37 | B(65%) | E6 |
| 38 | * | H7 |
| 39 | A(69%) | H7,<F> |
| 40 | C(34%) | H7 |
| 41 | B(60%) | I3<I1,I2> |
| 42 | C(56%) | I4 |
| 43 | B(48%) | J2 |
| 44 | A(52%) | J3 |
| 45 | D(56%) | (A):J3 (B):J4 (C):J3 (D):J4 |
2015 DSE Econ Paper 1 ANS
| 題號 | 答案 | 相關 經濟補習 筆記編號 |
| 1 | C(71%) | A4 |
| 2 | C(63%) | A1 |
| 3 | C(75%) | A3 |
| 4 | D(89%) | B2 |
| 5 | B(41%) | B8 |
| 6 | B(73%) | B3 |
| 7 | B(74%) | B1,B2 |
| 8 | A(88%) | B7 |
| 9 | A(79%) | B4 |
| 10 | D(32%) | (A):C4,<C1,C2> (B):C4,<C1,C2> (C):C8 (D):C4,<C3> |
| 11 | B(47%) | C6 |
| 12 | B(48%) | (1):C11 (2):C11 (3):C10 |
| 13 | C(57%) | C4 |
| 14 | A(69%) | C4,<C3> |
| 15 | A(58%) | C2,C3 |
| 16 | C(48%) | (A):C10 (B):C10 (C):C10 (D):C11 |
| 17 | B(45%) | D5 |
| 18 | C(53%) | C5 |
| 19 | C(67%) | (A):C9 (B):D3 (C):D3 (D):D3 |
| 20 | D(88%) | B6 |
| 21 | B(63%) | D6 |
| 22 | D(64%) | D4 |
| 23 | D(72%) | B2 |
| 24 | C(75%) | E1 |
| 25 | D(64%) | (A):E4,E6 (B):E4,E6 (C):E6 (D):E4,E6 |
| 26 | A(62%) | (A):H5 (B):F1 (C):F1 (D):F1 |
| 27 | D(68%) | H4,<F> |
| 28 | A(55%) | G9 |
| 29 | B(43%) | G7 |
| 30 | A(70%) | G8 |
| 31 | B(52%) | G3,<G2> |
| 32 | C(64%) | G10 |
| 33 | A(58%) | H6 |
| 34 | B(20%) | H1 |
| 35 | C(78%) | G1 |
| 36 | A(72%) | E6 |
| 37 | C(59%) | F3,<F2> |
| 38 | A(73%) | (A):H4,<F> (B):H4,<F> (C):H4,<F> (D):H5,<F> |
| 39 | B(84%) | H4,<F> |
| 40 | A(66%) | I2 |
| 41 | D(45%) | I1 |
| 42 | C(62%) | (A):J3 (B):J3 (C):J3 (D):J1,J3 |
| 43 | D(54%) | J1 |
| 44 | D(19%) | (1):J2 (2):E3 (3):J2 |
| 45 | D(68%) | I4 |
2014 DSE Econ Paper 1 ANS
| 題號 | 答案 | 相關筆記編號 |
| 1 | A(32%) | A1 |
| 2 | A(70%) | (A):E6 (B):A3 (C):I1 |
| 3 | C(59%) | A2 |
| 4 | D(75%) | A3 |
| 5 | C(79%) | B4 |
| 6 | C(56%) | B8 |
| 7 | D(71%) | B2 |
| 8 | B(74%) | B1 |
| 9 | B(79%) | B3 |
| 10 | D(67%) | B2 |
| 11 | B(83%) | B2 |
| 12 | A(53%) | C1 |
| 13 | B(60%) | C6 |
| 14 | C(84%) | C2,<C1> |
| 15 | C(54%) | (1):C4 (2)C4 (3):D5 (4):A1 |
| 16 | C(48%) | (A):C9 (B):C9 (C):C10 (D):C10 |
| 17 | B(80%) | B6 |
| 18 | B(93%) | D5 |
| 19 | B(81%) | D5 |
| 20 | A(73%) | (A):D6<H3> (B):D6<H3> (C):D6 (D):D6 |
| 21 | A(65%) | (1):D3,<C9> (2):C9,<C4> (3):C9,<C7> |
| 22 | B(72%) | (A):C10 (B):C10 (C):D4,<C10> (D):D4,<C10> |
| 23 | C(66%) | (A):D2,<C8> (B):D2,<C8> (C):D1,<C1-C3> (D):D1,<C1-C3> |
| 24 | C(73%) | E3,<E2> |
| 25 | B(54%) | (1):E1 (2):E2 (3):E4 |
| 26 | A(51%) | (1):E4 (2):E4 (3):E5,<E4> |
| 27 | A(61%) | F2 |
| 28 | C(48%) | E1,F1 |
| 29 | D(69%) | F3,<F1-F2> |
| 30 | D(56%) | G6 |
| 31 | A(73%) | G2 |
| 32 | A(57%) | G3,<G2> |
| 33 | A(70%) | G6 |
| 34 | C(42%) | F4,<F1-F3> |
| 35 | B(67%) | (A):H5,<F> (B):H4,<F> (C):H4,<F> (D):H4,<F> |
| 36 | D(52%) | H1 |
| 37 | D(56%) | H6 |
| 38 | D(75%) | F3,<F1-F2> |
| 39 | C(60%) | E9 |
| 40 | C(66%) | E6 |
| 41 | A(59%) | I2 |
| 42 | B(59%) | J3 |
| 43 | D(38%) | J1 |
| 44 | D(39%) | I2,<I1> |
| 45 | D(64%) | (A):I4 (B):I4 (C):* (D):I4 |
2013 DSE Econ Paper 1 ANS
| 題號 | 答案 | 相關筆記編號 |
| 1 | C(76%) | A3 |
| 2 | C(74%) | A1 |
| 3 | D(45%) | B8 |
| 4 | B(82%) | (A):B4 (B):B4 (C):B5 (D):B5 |
| 5 | C(71%) | B5 |
| 6 | D(55%) | (A):B7 (B)B7 (C):A2 (d)B7 |
| 7 | D(83%) | B2 |
| 8 | A(82%) | B7 |
| 9 | A(84%) | B1 |
| 10 | D(60%) | C1 |
| 11 | B(87%) | C2,<C1> |
| 12 | A(25%) | C3,<C1> |
| 13 | B(63%) | C10 |
| 14 | C(41%) | C9 |
| 15 | D(54%) | C9 |
| 16 | A(46%) | C5 |
| 17 | D(40%) | B6 |
| 18 | A(52%) | D1 |
| 19 | B(59%) | (1):C8 (2):D2,<C8> (3):D2,<C8> |
| 20 | D(69%) | D5 |
| 21 | A(22%) | E3 |
| 22 | A(60%) | E2 |
| 23 | D(76%) | F1 |
| 24 | B(65%) | (A):H4 (B):H5 (C):H4 (D):H5 |
| 25 | B(41%) | G8 |
| 26 | C(58%) | G5 |
| 27 | B(67%) | G9 |
| 28 | B(43%) | (1):H4 (2):H5 (3):F3 |
| 29 | A(56%) | F3,H4 |
| 30 | D(59%) | G9 |
| 31 | B(45%) | F4,H7 |
| 32 | B(74%) | H6 |
| 33 | A(91%) | E9 |
| 34 | C(82%) | E6 |
| 35 | A(70%) | H3 |
| 36 | C(80%) | H3 |
| 37 | D(52%) | J4 |
| 38 | A(50%) | (1):I1 (2):I1 (3):I3 |
| 39 | A(64%) | I3,<I1-I2> |
| 40 | C(70%) | J3 |
2012 DSE Econ Paper 1 ANS
| 題號 | 答案 | 相關筆記編號 |
| 1 | D(67%) | A4 |
| 2 | A(62%) | A1 |
| 3 | D(90%) | A3 |
| 4 | B(72%) | B7 |
| 5 | C(70%) | B2 |
| 6 | C(86%) | B3 |
| 7 | A(76%) | B2 |
| 8 | B(77%) | B1 |
| 9 | B(39%) | B8 |
| 10 | D(38%) | B3 |
| 11 | C(45%) | C7,<C6> |
| 12 | B(61%) | (1):C2,<C7> (2):C7 (3):C3 (4):C3,<C7> |
| 13 | D(78%) | C2,C3 |
| 14 | C(64%) | (1):C1 (2):C5 (3):D1 |
| 15 | B(80%) | C2 |
| 16 | B(66%) | (A):C10 (B):C10 (C):C6 (D):C3 |
| 17 | A(60%) | C11 |
| 18 | A(75%) | B6 |
| 19 | B(56%) | (1):C8 (2):C8 (3):D2,<C8> |
| 20 | D(82%) | D6 |
| 21 | D(64%) | D6 |
| 22 | B(61%) | E3,<E2> |
| 23 | A(53%) | E4 |
| 24 | D(53%) | E8 |
| 25 | A(72%) | F1 |
| 26 | A(73%) | F4 |
| 27 | C(71%) | (A):G4 (B):G5 (C):G5 (D):G5 |
| 28 | B(69%) | G8 |
| 29 | A(64%) | G2 |
| 30 | A(51%) | G10,<G9> |
| 31 | C(40%) | H7 |
| 32 | D(68%) | E6 |
| 33 | C(56%) | H1 |
| 34 | C(51%) | (1):H4 (2):H4 (3):H4 (4):H7 |
| 35 | D(69%) | (A):H1 (B):H1 (C):H3 (D):H1 |
| 36 | D(52%) | (A):H5 (B):F1 (C):F1 (D):H5 |
| 37 | C(65%) | I2 |
| 38 | B(47%) | I2 |
| 39 | C(37%) | (A):J3 (B):J3 (C):J4 (D):J3 |
| 40 | A(52%) | J1 |
本頁供本中心的 經濟補習 學生專用,用以查找歷屆DSE 和CE 經濟試卷的相關 Econ補習筆記。如其他學生希望獲取 DSE 經濟補習 的課程資源,請參閱課程簡介。
經濟補習學生可以瀏覽其他本科的相關網站: