fbpx

Econ Past Paper 2016 MC 題解

2016 Q1. B (74%)
2016 Q2. C (66%)
2016 Q3. D (76%)
2016 Q4. D (45%)
2016 Q5. C (88%)
2016 Q6. B (84%)
2016 Q7. B (52%)
2016 Q8. B (86%)
2016 Q9. D (49%)
2016 Q10. A (94%)
2016 Q11. B (72%)
2016 Q12. B (76%)
2016 Q13. D (64%)
2016 Q14. A (55%)
2016 Q15. A (37%)
2016 Q16. B (71%)
2016 Q17. A (67%)
2016 Q18. D (44%)
2016 Q19. A (43%)
2016 Q20. B (26%)
2016 Q21. C (68%)
2016 Q22. D (61%)
2016 Q23. C (54%)
2016 Q24. D (37%)
2016 Q25. C (48%)
2016 Q26. D (65%)
2016 Q27. C (57%)
2016 Q28. B (64%)
2016 Q29. A (41%)
2016 Q30. C (74%)
2016 Q31.  D (65%)
2016 Q32. A (76%)
2016 Q33. 本試題被取消。
2016 Q34. D (45%)
2016 Q35. A (57%)
2016 Q36. C (61%)
2016 Q37. B (65%)
2016 Q38. 本試題被取消。
2016 Q39. A (69%)
2016 Q40. C (34%)
2016 Q41. B (60%)
2016 Q42. C (56%)
2016 Q43. B (48%)
2016 Q44. A (52%)
2016 Q45. D (56%)